Salisbury Sea Gulls
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 9-17 - Conference: 9-7 | ||||
| 11/15 | at Baldwin-Wallace | Final | L, 73-34 | BX |
| @ Union, N.J. | ||||
| 11/16 | at Delaware Valley • | Final | L, 81-59 | BX |
| @ Union, N.J. | ||||
| 11/19 | at Virginia Wesleyan • | Final | L, 91-61 | BX |
| 11/22 | vs. TCNJ • | Final | L, 70-52 | BX |
| 11/25 | vs. Washington College • | Final | L, 68-58 | BX |
| 12/3 | vs. Mary Washington * • | Final | L, 80-46 | BX |
| 12/5 | vs. Widener • | Final | L, 69-47 | BX |
| 12/6 | vs. Lebanon Valley • | Final | L, 63-35 | BX |
| 12/9 | vs. York (Pa.) * • | Final | L, 85-49 | BX |
| 1/3 | at Brockport | Final | L, 54-51 | |
| @ New York, N.Y. | ||||
| 1/4 | at St. Elizabeth • | Final | L, 57-50 | |
| @ New York, N.Y. | ||||
| 1/7 | at St. Mary's (Md.) * • | Final | W, 67-60 | |
| 1/10 | at York (Pa.) * • | Final | L, 78-44 | BX |
| 1/14 | at Wesley * • | Final | L, 67-50 | |
| 1/17 | vs. Gallaudet * • | Final | W, 68-45 | BX |
| 1/19 | vs. Stevenson * • | Final | W, 56-52 | BX |
| 1/21 | at Marymount * • | Final | L, 72-53 | |
| 1/24 | at Hood * • | Final | W, 76-60 | BX |
| 1/28 | at Mary Washington * • | Final | L, 85-45 | |
| 2/2 | vs. St. Mary's (Md.) * • | Final | W, 76-59 | BX |
| 2/7 | vs. Wesley * • | Final | W, 61-59 | BX |
| 2/11 | at Gallaudet * • | Final | W, 54-51 | |
| 2/14 | at Stevenson * • | Final | W, 61-48 | BX |
| 2/18 | vs. Marymount * • | Final | L, 65-49 | BX |
| 2/21 | vs. Hood * • | Final | W, 71-63 | BX |
| 2/24 | at Wesley • | Final | L, 71-50 | |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 9-17 - Conference: 9-7 | |||
| 12/3 | vs. Mary Washington * • | L, 80-46 | BX |
| 12/9 | vs. York (Pa.) * • | L, 85-49 | BX |
| 1/7 | at St. Mary's (Md.) * • | W, 67-60 | |
| 1/10 | at York (Pa.) * • | L, 78-44 | BX |
| 1/14 | at Wesley * • | L, 67-50 | |
| 1/17 | vs. Gallaudet * • | W, 68-45 | BX |
| 1/19 | vs. Stevenson * • | W, 56-52 | BX |
| 1/21 | at Marymount * • | L, 72-53 | |
| 1/24 | at Hood * • | W, 76-60 | BX |
| 1/28 | at Mary Washington * • | L, 85-45 | |
| 2/2 | vs. St. Mary's (Md.) * • | W, 76-59 | BX |
| 2/7 | vs. Wesley * • | W, 61-59 | BX |
| 2/11 | at Gallaudet * • | W, 54-51 | |
| 2/14 | at Stevenson * • | W, 61-48 | BX |
| 2/18 | vs. Marymount * • | L, 65-49 | BX |
| 2/21 | vs. Hood * • | W, 71-63 | BX |
(* Conference; • Region)
2008-09
| York (Pa.) | 16-0 | 27-3 |
| Marymount | 13-3 | 20-7 |
| Mary Washington | 12-4 | 23-6 |
| Wesley | 10-6 | 17-13 |
| Salisbury | 9-7 | 9-17 |
| St. Mary's (Md.) | 6-10 | 9-17 |
| Stevenson | 4-12 | 6-19 |
| Hood | 2-14 | 4-21 |
| Gallaudet | 0-16 | 6-19 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 C2C)
2024-25 (11-14, 0-0 C2C)
2023-24 (9-17, 0-0 C2C)
2022-23 (7-19, 0-0 C2C)
2021-22 (20-7, 2-2 C2C)
2020-21 (6-0, 0-0 C2C)
2019-20 (12-15, 4-6 CAC)
2018-19 (17-10, 8-6 CAC)
2017-18 (15-11, 10-8 CAC)
2016-17 (13-13, 9-9 CAC)
2015-16 (13-13, 9-9 CAC)
2014-15 (28-3, 17-1 CAC)
2013-14 (18-9, 12-4 CAC)
2012-13 (15-12, 7-5 CAC)
2011-12 (15-11, 11-5 CAC)
2010-11 (9-16, 6-10 CAC)
2009-10 (9-15, 6-10 CAC)
2008-09 (9-17, 9-7 CAC)
2007-08 (12-15, 8-8 CAC)
2006-07 (15-11, 8-6 CAC)
2024-25 (11-14, 0-0 C2C)
2023-24 (9-17, 0-0 C2C)
2022-23 (7-19, 0-0 C2C)
2021-22 (20-7, 2-2 C2C)
2020-21 (6-0, 0-0 C2C)
2019-20 (12-15, 4-6 CAC)
2018-19 (17-10, 8-6 CAC)
2017-18 (15-11, 10-8 CAC)
2016-17 (13-13, 9-9 CAC)
2015-16 (13-13, 9-9 CAC)
2014-15 (28-3, 17-1 CAC)
2013-14 (18-9, 12-4 CAC)
2012-13 (15-12, 7-5 CAC)
2011-12 (15-11, 11-5 CAC)
2010-11 (9-16, 6-10 CAC)
2009-10 (9-15, 6-10 CAC)
2008-09 (9-17, 9-7 CAC)
2007-08 (12-15, 8-8 CAC)
2006-07 (15-11, 8-6 CAC)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 6657
Location: Salisbury, MD
Colors: Maroon, Gold
Region: Atlantic
Arena: Maggs Center (2000)
Switch to Men