Misericordia Cougars
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 17-10 - Conference: 8-6 | ||||
| 11/7 | at Marietta • | Final | L, 89-81 | BX RC |
| @ Collegeville, Pa. - Helfferich Hall | ||||
| 11/8 | at Elmira • | Final | W, 81-70 | BX |
| @ D.L. Helfferich Hall, Collegeville, PA | ||||
| 11/15 | at Haverford • | Final | W, 79-66 | BX RC |
| 11/18 | vs. SUNY Delhi • | Final | W, 85-69 | BX |
| 11/24 | vs. Penn State-Abington • | Final | W, 95-67 | BX |
| 12/3 | at Swarthmore • | Final | W, 70-64 | BX |
| 12/6 | vs. Mount St. Mary • | Final | W, 80-45 | BX |
| 12/15 | at Keystone • | Final | W, 88-62 | BX |
| 12/29 | at Randolph-Macon • | Final | L, 95-36 | BX |
| 12/30 | at Eastern • | Final | W, 60-52 | BX |
| @ Crenshaw Gymnasium, Ashland, VA | ||||
| 1/3 | at Hood • | Final | L, 86-55 | BX RC |
| 1/7 | vs. Stevens * • | Final | W, 72-49 | BX |
| 1/10 | at Lebanon Valley * • | Final | W, 70-61 | BX |
| 1/14 | vs. Arcadia * • | Final | L, 82-69 | BX |
| 1/17 | vs. FDU-Florham * • | Final | W, 89-80 | BX |
| 1/21 | at King's * • | Final | W, 84-64 | BX |
| 1/24 | at DeSales * • | Final | L, 67-63 | BX |
| 1/28 | vs. Delaware Valley * • | Final | W, 74-57 | BX |
| 1/31 | vs. Lebanon Valley * • | Final | W, 78-63 | BX |
| 2/4 | at Arcadia * • | Final | L, 74-60 | BX |
| 2/7 | at Stevens * • | Final | L, 88-81 | BX |
| 2/11 | vs. King's * • | Final - OT | W, 90-88 | BX |
| 2/14 | at FDU-Florham * • | Final | W, 67-62 | BX |
| 2/17 | at Delaware Valley * • | Final | L, 78-57 | BX |
| 2/21 | vs. DeSales * • | Final | L, 86-70 | BX |
| 2/25 | at Arcadia • | Final | W, 58-57 | BX |
| 2/28 | at Stevens • | Final | L, 68-59 | BX RC RC |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 17-10 - Conference: 8-6 | |||
| 1/7 | vs. Stevens * • | W, 72-49 | BX |
| 1/10 | at Lebanon Valley * • | W, 70-61 | BX |
| 1/14 | vs. Arcadia * • | L, 82-69 | BX |
| 1/17 | vs. FDU-Florham * • | W, 89-80 | BX |
| 1/21 | at King's * • | W, 84-64 | BX |
| 1/24 | at DeSales * • | L, 67-63 | BX |
| 1/28 | vs. Delaware Valley * • | W, 74-57 | BX |
| 1/31 | vs. Lebanon Valley * • | W, 78-63 | BX |
| 2/4 | at Arcadia * • | L, 74-60 | BX |
| 2/7 | at Stevens * • | L, 88-81 | BX |
| 2/11 | vs. King's * • | W, 90-88 | BX |
| 2/14 | at FDU-Florham * • | W, 67-62 | BX |
| 2/17 | at Delaware Valley * • | L, 78-57 | BX |
| 2/21 | vs. DeSales * • | L, 86-70 | BX |
(* Conference; • Region)
2025-26
| Arcadia | 11-3 | 18-8 |
| Stevens | 10-4 | 18-10 |
| DeSales | 10-4 | 15-11 |
| Misericordia | 8-6 | 17-10 |
| Lebanon Valley | 5-9 | 7-18 |
| Delaware Valley | 4-10 | 10-15 |
| FDU-Florham | 4-10 | 9-16 |
| King's | 4-10 | 7-18 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 MACF)
2024-25 (15-11, 8-6 MACF)
2023-24 (13-13, 7-7 MACF)
2022-23 (13-13, 8-8 MACF)
2021-22 (10-17, 7-9 MACF)
2020-21 (0-0, 0-0 MACF)
2019-20 (8-17, 4-10 MACF)
2018-19 (14-12, 7-7 MACF)
2017-18 (17-11, 10-4 MACF)
2016-17 (20-8, 9-5 MACF)
2015-16 (15-11, 9-5 MACF)
2014-15 (21-7, 11-3 MACF)
2013-14 (15-11, 9-5 MACF)
2012-13 (13-13, 9-5 MACF)
2011-12 (21-7, 11-3 MACF)
2010-11 (15-12, 8-6 MACF)
2009-10 (16-12, 9-5 MACF)
2008-09 (11-14, 5-11 MACF)
2007-08 (19-10, 11-5 PnAC)
2006-07 (10-15, 8-10 PnAC)
2024-25 (15-11, 8-6 MACF)
2023-24 (13-13, 7-7 MACF)
2022-23 (13-13, 8-8 MACF)
2021-22 (10-17, 7-9 MACF)
2020-21 (0-0, 0-0 MACF)
2019-20 (8-17, 4-10 MACF)
2018-19 (14-12, 7-7 MACF)
2017-18 (17-11, 10-4 MACF)
2016-17 (20-8, 9-5 MACF)
2015-16 (15-11, 9-5 MACF)
2014-15 (21-7, 11-3 MACF)
2013-14 (15-11, 9-5 MACF)
2012-13 (13-13, 9-5 MACF)
2011-12 (21-7, 11-3 MACF)
2010-11 (15-12, 8-6 MACF)
2009-10 (16-12, 9-5 MACF)
2008-09 (11-14, 5-11 MACF)
2007-08 (19-10, 11-5 PnAC)
2006-07 (10-15, 8-10 PnAC)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 1330
Location: Dallas, PA
Colors: Blue, Gold
Region: 4
Arena: Anderson Center (1200)
Switch to Women