Wellesley Blue
2011-12 Women's Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 13-12 - Conference: 11-7 | |||
| 11/19 | at Wilson | W, 64-35 | BX |
| @ Vassar Tournament | |||
| 11/20 | at Vassar • | L, 64-51 | RC |
| 11/22 | vs. Brandeis • | L, 65-61 | BX |
| 11/30 | at MIT * • | W, 51-46 | BX RC |
| 12/3 | at Springfield * • | W, 51-42 | BX |
| 12/6 | vs. Babson * • | L, 66-39 | BX |
| 12/9 | at Clark * • | L, 57-40 | |
| 12/29 | at UW-Stevens Point | L, 62-43 | BX |
| @ Surf City Classic (San Diego, CA) | |||
| 12/30 | at Pt. Loma Nazarene | L, 57-52 | BX |
| @ Surf City Classic (San Diego, CA) | |||
| 1/4 | vs. Mount Holyoke * • | W, 59-39 | BX RC |
| 1/7 | vs. Smith * • | W, 62-61 | BX |
| 1/11 | vs. Wheaton (Mass.) * • | L, 50-47 | BX |
| 1/14 | at WPI * • | W, 58-51 | BX RC |
| 1/18 | vs. Coast Guard * • | W, 61-39 | BX |
| 1/21 | at Mount Holyoke * • | W, 59-45 | BX RC RC |
| 1/25 | vs. MIT * • | W, 44-26 | BX |
| 1/28 | vs. Springfield * • | L, 60-57 | BX |
| 2/1 | at Babson * • | L, 76-43 | BX RC |
| 2/4 | vs. Clark * • | W, 58-53 | BX |
| 2/8 | at Wheaton (Mass.) * • | W, 47-42 | BX |
| 2/11 | vs. WPI * • | L, 57-49 | BX RC |
| 2/15 | at Coast Guard * • | W, 54-46 | BX |
| 2/18 | at Smith * • | L, 68-54 | BX |
| 2/22 | vs. Springfield • | W, 66-54 | BX |
| 2/25 | at Babson • | L, 64-40 | BX |
(* Conference; • Region)
Season archive links coming soon. In the interim, you can access previous years' team pages by changing the year in the address field above.
January 21, 2012
Late Spark from Maier Pushes Wellesley Women's Basketball Over Mount Holyoke
December 4, 2010
Wellesley Downs Mount Holyoke 56-31
November 30, 2010
Wellesley Opens NEWMAC Slate with Win over Clark
November 28, 2010
Sargent's Career-High Leads Wellesley Past Conn. College
2011-12 Women's Standings
| Babson | 18-0 | 26-3 |
| Smith | 14-4 | 23-6 |
| Clark | 12-6 | 16-11 |
| Wellesley | 11-7 | 13-12 |
| Springfield | 8-10 | 12-14 |
| WPI | 8-10 | 11-16 |
| Wheaton (Mass.) | 7-11 | 9-16 |
| MIT | 6-12 | 10-14 |
| Mount Holyoke | 5-13 | 7-17 |
| Coast Guard | 1-17 | 5-19 |












