2011-12
(4-20, 3-15 NAC)
2010-11
(0-20, 0-14 NAC)
2009-10
(9-17, 5-9 NAC)
2008-09
(16-11, 7-7 NAC)
2007-08
(21-5, 0-0 IND)
2006-07
(0-19, 0-0 IND)
Green Mountain Eagles
2012-13 Men's Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 4-20 - Conference: 3-15 | |||
| 11/16 | at Mitchell • | L, 105-99 | BX RC |
| 11/17 | vs. Mount Ida • | W, 105-101 | BX |
| @ Mitchell College | |||
| 11/20 | vs. Middlebury • | L, 117-81 | BX |
| 11/27 | at Albany Pharmacy | L, 85-82 | BX |
| 11/30 | vs. Thomas * • | L, 104-97 | BX |
| 12/1 | vs. Maine-Farmington * • | L, 95-59 | BX RC |
| 12/4 | vs. SUNY-Cobleskill • | L, 87-73 | BX |
| 12/7 | at Maine Maritime * • | L, 73-67 | BX |
| 12/8 | at Husson * • | L, 90-71 | BX |
| 12/11 | at Skidmore • | L, 66-53 | BX |
| 1/8 | vs. Johnson State * • | L, 72-68 | BX |
| 1/10 | vs. Colby-Sawyer * • | L, 66-63 | BX |
| 1/12 | at New England College * • | W, 69-56 | BX |
| 1/17 | vs. Lyndon State * • | L, 78-73 | BX |
| 1/19 | at Johnson State * • | W, 73-68 | BX |
| 1/22 | at Castleton State * • | L, 94-48 | BX |
| 1/25 | at Maine-Farmington * • | L, 67-43 | BX RC |
| 1/26 | at Thomas * • | L, 87-78 | BX |
| 2/1 | vs. Husson * • | L, 78-66 | BX |
| 2/2 | vs. Maine Maritime * • | W, 67-66 | BX |
| 2/9 | vs. Castleton State * • | L, 89-87 | BX |
| 2/12 | at Lyndon State * • | L, 90-70 | BX |
| 2/14 | at Colby-Sawyer * • | L, 69-56 | BX |
| 2/16 | vs. New England College * • | L, 87-63 | BX |
(* Conference; • Region)
Coach: Daryle Tucker
Conference: NAC
Region: Northeast
Enrollment: 683
Location: Poultney, VT
Colors: Green, Gold
Arena: Waldron Gymnasium (500)
Official Site: Men | Women
Switch to Women
Conference: NAC
Region: Northeast
Enrollment: 683
Location: Poultney, VT
Colors: Green, Gold
Arena: Waldron Gymnasium (500)
Official Site: Men | Women
Switch to Women
2012-13 Men's Standings
| Maine-Farmington | 15-3 | 21-6 |
| Husson | 14-4 | 20-9 |
| Colby-Sawyer | 13-5 | 14-13 |
| Castleton State | 12-6 | 17-13 |
| Lyndon State | 11-7 | 12-14 |
| Thomas | 9-9 | 13-12 |
| Johnson State | 7-11 | 9-17 |
| Green Mountain | 3-15 | 4-20 |
| Maine Maritime | 3-15 | 4-20 |
| New England College | 3-15 | 3-23 |












